| № поезда | Пункт отправления | Тип поезда | Время отправления | Время прибытия | Время в пути | График курсирования |
| 349С | Анапа | пассажирский | 16:15 | 04:30 | 36.15 | по нечётным |
| 133Я | Архангельск | скорый | 05:02 | 01:20 | 20.18 | чт |
| 070Ж | Берлин Зоосад, проходящий | скорый | 19:24 | 03:10 | 31.46 | пят |
| 008Б | Брест, "Славянский Экспресс" | скорый | 18:40 | 06:44 | 12.04 | по чётным |
| 028Б | Брест | скорый | 18:50 | 09:20 | 14.30 | ежедневно |
| 076Щ | Брест | скорый | 11:12 | 11:40 | 24.28 | кроме пн, сб |
| 104Б | Брест, проходящий | скорый | 11:48 | 03:10 | 15.22 | вс |
| 132Б | Брест | скорый | 05:29 | 20:21 | 14.52 | ежедневно |
| 196Б | Брест | ускоренный | 22:40 | 16:23 | 17.43 | ежедневно |
| 010Ж | Варшава Западная | скорый | 17:15 | 11:45 | 18.30 | ежедневно |
| 022И | Вена Западная | скорый | 00:08 | 09:37 | 33.29 | ежедневно |
| 006Т | Вильнюс | скорый | 17:55 | 08:58 | 15.03 | ежедневно |
| 055Ь | Гомель, "Сож" | скорый | 19:47 | 08:48 | 13.01 | ежедневно |
| 076Б | Гомель | скорый | 21:19 | 11:40 | 14.21 | пн, сб |
| 078Б | Гродно, "Неман" | скорый | 18:10 | 10:26 | 16.16 | ежедневно |
| 063Б | Иркутск, проходящий | скорый | 14:10 | 01:20 | 83.10 | ср, сб |
| 030Ч | Калининград Пассажирский, "Янтарь" | скорый | 11:48 | 09:27 | 21.39 | по нечётным |
| 148Ч | Калининград Пассажирский | скорый | 16:37 | 15:21 | 22.44 | по чётным |
| 002Б | Минск, "Белорусь" | скорый | 22:30 | 08:05 | 9.35 | ежедневно |
| 004Б | Минск, "Минск" | скорый | 22:45 | 06:44 | 7.59 | по нечётным |
| 012Б | Минск | скорый | 01:13 | 10:33 | 9.20 | чт |
| 026Б | Минск | скорый | 19:26 | 05:56 | 10.30 | ежедневно |
| 064Б | Минск, проходящий | скорый | 16:32 | 03:10 | 10.38 | вт, пят |
| 134Б | Минск, проходящий | скорый | 16:32 | 03:10 | 10.38 | пн |
| 056Ф | Могилев | скорый | 23:58 | 08:48 | 8.50 | ежедневно |
| 018Б | Ницца | скорый | 22:50 | 22:15 | 71.25 | пят |
| 103Н | Новосибирск, проходящий | скорый | 22:09 | 01:20 | 51.11 | пят |
| 113И | Новосибирск, проходящий | скорый | 22:09 | 01:20 | 51.11 | вт |
| 113И | Омск, проходящий | скорый | 07:09 | 01:20 | 66.11 | пн |
| 024Б | Париж Восточный | скорый | 10:28 | 23:58 | 37.30 | пн, вт, пят |
| 039Б | Полоцк, "Двина" | фирменный | 18:58 | 05:49 | 10.51 | ежедневно |
| 022А | Прага | скорый | 23:54 | 09:37 | 33.43 | ежедневно |
| 601Я | Рыбинск, "Рыбинск" | местный | 20:40 | 06:27 | 9.47 | вт, пят |
| 112Ж | Смоленск | скорый | 07:02 | 12:01 | 4.59 | вт, чт, вс |
| 604Г | Смоленск, "Смоленск" | местный | 22:59 | 05:42 | 6.43 | ежедневно |
| 614Б | Солигорск | местный | 16:34 | 08:48 | 16.14 | ежедневно |
| 377Г | Сургут, проходящий | пассажирский | 22:41 | 01:20 | 50.39 | вт |
| 022Ж | Хеб | скорый | 18:14 | 09:37 | 39.23 | ежедневно |
| 120Н | Челябинск, проходящий | скорый | 07:25 | 01:20 | 41.55 | пн |
| № поезда | Пункт отправления | Тип поезда | Время отправления | Время прибытия | Время в пути | График курсирования |
| 021Я | Амстердам | скорый | 23:44 | 12:24 | 36.40 | ежедневно |
| 350М | Анапа | пассажирский | 22:23 | 10:00 | 35.37 | по нечётным |
| 134Б | Архангельск, проходящий | скорый | 03:35 | 01:00 | 21.25 | пн |
| 021Я | Базель | скорый | 23:44 | 12:37 | 36.53 | ежедневно |
| 113И | Берлин Зоосад, проходящий | скорый | 01:45 | 10:51 | 33.06 | вт |
| 113И | Берлин Зоосад, проходящий | скорый | 01:45 | 10:51 | 9.06 | пн |
| 120Н | Берлин Зоосад, проходящий | скорый | 01:45 | 10:51 | 33.06 | пн |
| 007М | Брест, "Славянский Экспресс" | скорый | 23:11 | 11:44 | 12.33 | по чётным |
| 027Б | Брест | скорый | 15:43 | 06:30 | 14.47 | ежедневно |
| 075Ф | Брест | скорый | 15:53 | 16:09 | 24.16 | кроме пн, сб |
| 103Н | Брест, проходящий | скорый | 01:45 | 17:30 | 15.45 | пят |
| 131Б | Брест | скорый | 23:34 | 13:53 | 14.19 | ежедневно |
| 195Б | Брест | ускоренный | 19:39 | 13:32 | 17.53 | ежедневно |
| 377Г | Брест, проходящий | пассажирский | 01:45 | 17:30 | 15.45 | вт |
| 009В | Варшава Западная | скорый | 16:50 | 10:54 | 18.04 | по нечётным |
| 021Я | Вена Западная | скорый | 23:44 | 08:22 | 56.38 | ежедневно |
| 005Т | Вильнюс | скорый | 18:55 | 09:00 | 14.05 | ежедневно |
| 055Б | Гомель, "Сож" | скорый | 21:19 | 10:31 | 13.12 | ежедневно |
| 077Щ | Гродно, "Неман" | скорый | 17:08 | 09:42 | 16.34 | ежедневно |
| 064Б | Иркутск, проходящий | скорый | 03:35 | 14:56 | 83.21 | вт, пят |
| 029Ч | Калининград Пассажирский, "Янтарь" | скорый | 13:54 | 12:26 | 22.32 | по нечётным |
| 147Ч | Калининград Пассажирский | скорый | 20:10 | 18:42 | 22.32 | по чётным |
| 001Б | Минск, "Белорусь" | скорый | 22:25 | 08:28 | 10.03 | ежедневно |
| 003Б | Минск, "Минск" | скорый | 23:11 | 07:09 | 7.58 | по нечётным |
| 011М | Минск | скорый | 21:09 | 06:32 | 9.23 | вт |
| 025Б | Минск | скорый | 09:51 | 20:52 | 11.01 | ежедневно |
| 063Б | Минск, проходящий | скорый | 01:45 | 12:46 | 11.01 | ср, сб |
| 133Я | Минск, проходящий | скорый | 01:45 | 12:46 | 11.01 | чт |
| 017Б | Ницца | скорый | 11:33 | 11:39 | 72.06 | пн |
| 070Ж | Новосибирск, проходящий | скорый | 03:35 | 08:48 | 53.13 | пят |
| 104Б | Новосибирск, проходящий | скорый | 03:35 | 08:48 | 53.13 | вс |
| 070Ж | Омск, проходящий | скорый | 03:35 | 23:49 | 44.14 | пят |
| 023Ч | Париж Восточный | скорый | 08:00 | 22:31 | 38.31 | пн, чт, пят |
| 023Й | Париж | скорый | 08:00 | 22:31 | 38.31 | пн, чт, пят |
| 039Щ | Полоцк, "Двина" | фирменный | 21:44 | 08:36 | 10.52 | ежедневно |
| 021Е | Прага | скорый | 23:44 | 08:44 | 33.00 | ежедневно |
| 602Я | Рыбинск, "Рыбинск" | местный | 21:08 | 06:37 | 9.29 | вт, вс |
| 111Ж | Смоленск | скорый | 15:26 | 20:25 | 4.59 | вт, чт, вс |
| 603Э | Смоленск, "Смоленск" | местный | 23:54 | 06:30 | 6.36 | ежедневно |
| 055Ф | Солигорск | скорый | 21:19 | 13:05 | 15.46 | ежедневно |
| 104Б | Сургут, проходящий | скорый | 03:35 | 10:29 | 54.54 | вс |
| 021Я | Хеб | скорый | 23:44 | 13:41 | 37.57 | ежедневно |
| 070Ж | Челябинск, проходящий | скорый | 03:35 | 19:08 | 39.33 | пят |
Комментариев нет:
Отправить комментарий