| № поезда | Пункт отправления | Тип поезда | Время отправления | Время прибытия | Время в пути | График курсирования |
| 831М | Дубна | электричка | 06:51 | 08:55 | 2.04 | ежедневно |
| 833М | Дубна | электричка | 12:56 | 14:55 | 1.59 | ср, чт |
| 835М | Дубна | электричка | 20:30 | 22:35 | 2.05 | ежедневно |
| № поезда | Пункт отправления | Тип поезда | Время отправления | Время прибытия | Время в пути | График курсирования |
| 832М | Дубна | электричка | 09:55 | 12:00 | 2.05 | ср, чт |
| 834М | Дубна | электричка | 17:30 | 19:32 | 2.02 | ежедневно |
| 836М | Дубна | электричка | 21:55 | 23:54 | 1.59 | ежедневно |
Комментариев нет:
Отправить комментарий