| № поезда | Пункт отправления | Тип поезда | Время отправления | Время прибытия | Время в пути | График курсирования |
| 016Х | Белград | скорый | 10:48 | 09:55 | 71.07 | ежедневно |
| 047Ч | Бендер | скорый | 10:11 | 16:23 | 30.12 | ежедневно |
| 016У | Братислава | скорый | 15:57 | 09:55 | 137.58 | ежедневно |
| 100Ч | Брянск, "Иван Паристый" | скорый | 23:55 | 06:08 | 6.13 | ежедневно |
| 016В | Будапешт | скорый | 20:35 | 09:55 | 37.20 | ежедневно |
| 016Ш | Будапешт | скорый | 20:40 | 09:55 | 37.15 | ежедневно |
| 016У | Жилина | скорый | 18:47 | 09:55 | 135.08 | ежедневно |
| 090К | Жмеринка | скорый | 16:38 | 09:29 | 16.51 | по чётным |
| 608К | Ивано-Франковск | местный | 04:22 | 09:09 | 28.47 | ежедневно |
| 885И | Калуга | электричка | 14:54 | 17:41 | 2.47 | ежедневно |
| 891Х | Калуга | электричка | 06:53 | 09:30 | 2.37 | ежедневно |
| 004К | Киев, "Киев" | скорый | 22:44 | 10:58 | 12.14 | по нечётным |
| 022К | Киев | скорый | 17:54 | 06:16 | 12.22 | чт |
| 002К | Киев | фирменный | 21:52 | 06:43 | 8.51 | по нечётным |
| 006К | Киев, "Украина" | фирменный | 20:14 | 09:01 | 12.47 | ежедневно |
| 042К | Киев | скорый | 15:46 | 05:33 | 13.47 | ежедневно |
| 047Щ | Кишинев | скорый | 12:42 | 16:23 | 27.41 | ежедневно |
| 066Щ | Кишинев | скорый | 00:10 | 04:32 | 28.22 | ежедневно |
| 341Ь | Кишинев | пассажирский | 21:21 | 05:18 | 55.57 | ежедневно |
| 086Ч | Климов | скорый | 18:01 | 06:00 | 11.59 | ежедневно |
| 078Л | Ковель, "Волынь" | фирменный | 10:06 | 11:30 | 25.24 | ежедневно |
| 016У | Кошице | скорый | 22:10 | 09:55 | 131.45 | ежедневно |
| 074Л | Львов | скорый | 09:47 | 09:09 | 23.22 | ежедневно |
| 062О | Николаев | скорый | 11:28 | 11:22 | 23.54 | ежедневно |
| 024Д | Одесса | скорый | 16:13 | 15:16 | 23.03 | требует уточнения |
| 034Ш | Одесса | скорый | 19:03 | 21:18 | 26.15 | по чётным |
| 060М | София | скорый | 21:30 | 22:44 | 97.14 | ежедневно |
| 117О | Сумы | скорый | 20:14 | 10:03 | 13.49 | требует уточнения |
| 016Л | Ужгород | скорый | 02:35 | 09:55 | 31.20 | ежедневно |
| 957Ш | Херсон | грузо-пассажирский | 09:30 | 11:22 | 25.52 | ежедневно |
| 055К | Хмельницкий | скорый | 18:49 | 14:08 | 43.19 | ежедневно |
| 658К | Чернигов | местный | 15:48 | 05:33 | 13.45 | ежедневно |
| 060Л | Черновцы | скорый | 20:02 | 22:44 | 26.42 | ежедневно |
| 608К | Черновцы | местный | 01:28 | 09:09 | 31.41 | ежедневно |
| № поезда | Пункт отправления | Тип поезда | Время отправления | Время прибытия | Время в пути | График курсирования |
| 015В | Белград | скорый | 22:13 | 00:48 | 50.35 | ежедневно |
| 015В | Братислава | скорый | 22:13 | 16:03 | 41.50 | ежедневно |
| 099Ч | Брянск, "Иван Паристый" | скорый | 23:50 | 05:50 | 6.00 | ежедневно |
| 015В | Будапешт-Келети | скорый | 22:13 | 12:35 | 38.22 | ежедневно |
| 059М | Бургас | скорый | 08:01 | 13:35 | 53.34 | ежедневно |
| 059М | Варна | скорый | 08:01 | 07:55 | 47.54 | ежедневно |
| 089В | Жмеринка | скорый | 13:43 | 06:53 | 17.10 | по чётным |
| 073А | Ивано-Франковск | скорый | 15:48 | 19:45 | 51.57 | ежедневно |
| 883Х | Калуга | электричка | 06:40 | 09:29 | 2.49 | ежедневно |
| 889Х | Калуга | электричка | 19:07 | 21:45 | 2.38 | ежедневно |
| 001В | Киев, "Столичный Экспресс" | фирменный | 23:17 | 08:02 | 8.45 | по нечётным |
| 003М | Киев, "Киев" | фирменный | 21:29 | 11:09 | 13.40 | по нечётным |
| 005Я | Киев, "Украина" | фирменный | 20:25 | 08:54 | 12.29 | ежедневно |
| 021М | Киев | скорый | 22:50 | 12:24 | 13.34 | вт |
| 041В | Киев | скорый | 16:46 | 06:16 | 13.30 | ежедневно |
| 047Ь | Кишинев | скорый | 19:37 | 00:16 | 28.39 | ежедневно |
| 065М | Кишинев | скорый | 16:25 | 18:55 | 26.30 | ежедневно |
| 341Ф | Кишинев | пассажирский | 12:43 | 20:33 | 31.50 | ежедневно |
| 085Ч | Климов | скорый | 19:46 | 07:45 | 11.59 | ежедневно |
| 077М | Ковель, "Волынь" | фирменный | 16:38 | 16:30 | 23.52 | ежедневно |
| 073А | Львов | скорый | 15:48 | 14:42 | 22.54 | ежедневно |
| 061Х | Николаев< | скорый | 15:25 | 14:40 | 23.15 | ежедневно |
| 023Ж | Одесса | скорый | 21:20 | 19:48 | 22.28 | требует уточнения |
| 033М | Одесса | скорый | 10:49 | 12:28 | 25.39 | по чётным |
| 059Ж | София | скорый | 08:01 | 13:25 | 77.24 | ежедневно |
| 117М | Сумы | скорый | 17:24 | 07:33 | 14.09 | требует уточнения |
| 015Ф | Ужгород | скорый | 22:13 | 05:28 | 31.15 | ежедневно |
| 061Х | Херсон | скорый | 15:25 | 16:32 | 25.07 | ежедневно |
| 055М | Хмельницкий | скорый | 19:10 | 13:46 | 18.36 | ежедневно |
| 041В | Чернигов | скорый | 16:46 | 05:57 | 13.11 | ежедневно |
| 073А | Черновцы | скорый | 15:48 | 23:50 | 32.02 | ежедневно |
Комментариев нет:
Отправить комментарий